Stromkennzeichnung gemäß §42 EnWG, Angaben auf Basis der Daten für das Jahr 2023, gültig ab 01.11.2024
Energieträger | Bundesmix Deutschland* | Produktmix Ökostrom | Verbleibernder Energieträgermix | Gesamtenergieträgermix des Unternehmens |
---|---|---|---|---|
erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 49,10 % | 49,10 % | 49,10 % | 0,00% |
ern. Energien mit Herkunftsnachweis, nicht gefördert nach dem EEG | 10,40 % | 50,90 % | 0,65 % | 1,27 % |
Kernkraft | 1,50 % | 0,00 % | 2,55 % | 5,00 % |
Kohle | 25,50 % | 0,00 % | 25,52 % | 50,15 % |
Erdgas | 12,10 % | 0,00 % | 21,22 % | 41,68 % |
sonstige fossile Energieträger | 1,40 % | 0,00 % | 0,97 % | 1,90 % |
Summe Gesamt | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
CO2 Emission in g/kWh | 324 | 0 | 314 | 679 |
radioaktiver Abfall in g/kWh | 0,00004 | 0,00000 | 0,00007 | 0,00015 |
* Bundesmix Deutschland: Statische Daten ĂĽber die Stromproduktion in Deutschland erhoben von BDEW (www.bdew.de)
** Der Unternehmensmix stellt die beschaffte Strommenge auĂźerhalb der durch die EEG-Umlage finanzierten Strommengen dar.
Ausweisung Herkunftsstaaten Ökostrom nach § 42 Abs. 1 Nr. 3 EnWG:
Frankreich 100 %